一、项目编号:SDXA2020-007
二、项目名称:山东青年政治学院门禁系统采购项目
三、成交信息:
供应商名称:中国移动通信集团山东有限公司
供应商地址:济南市经十路20569号
成交金额:46600元
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 质保期 |
1 | 人员左通道 | 海康威视 | DS-K3B501-L(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 1 | 台 | 12347.01 | 12347.01 | 2年 |
2 | 人员右通道 | 海康威视 | DS-K3B501-R(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 1 | 台 | 12347.01 | 12347.01 | 2年 |
3 | 门禁设备 | 海康威视 | DS-K5671-ZU(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 2 | 台 | 3783.76 | 7567.52 | 2年 |
4 | 人员通道(门禁设备组件) | 海康威视 | DS-K1002F-OR | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 2 | 台 | 1493.59 | 2987.18 | 2年 |
5 | 人员通道(读卡器) | 海康威视 | DS-K1100S-A(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 2 | 套 | 572.54 | 1145.08 | 2年 |
6 | 门禁设备 | 海康威视 | DS-K1F600-D6E-F(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 1 | 台 | 2987.18 | 2987.18 | 2年 |
7 | 门闸施工 | 移动 | / | / | 济南 | 2 | 项 | 3609.51 | 7219.02 | 2年 |
合计总报价(元) | 46600 | |||||||||
五、评审专家:张家迎(组长)、殷桂堂、张磊(用户方代表)
六、代理服务费金额:200元。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、联系方式:
采 购 人:山东青年政治学院
联 系 人:陈主任
电 话:0531-58997045
地址:济南市经十东路31699号;
代理机构:山东新傲项目管理有限公司
地 址:山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦2211室
电子信箱:sdxaxm@163.com
联 系 人:周经理
电 话:0531-88031711,18563711216
开户银行:济南农商行七里河分理处
银行账户:山东新傲项目管理有限公司
银行账号:2050002864205000010108

