一、项目编号:SDXA2023-063
二、招标人:盈鑫新能源科技(莱州)有限公司
三、项目名称:盈鑫锂电池电芯制造项目造价咨询服务
四、招标范围:盈鑫锂电池电芯制造项目工程量清单、招标控制价的编制和项目跟踪审计(工程建设全过程跟踪、竣工结算审计等)等服务内容
五、建设地点:莱州临港临电产业园
六、代理单位:山东新傲项目管理有限公司
七、开标日期:2023-12-26
八、唱标记录
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 工期 | 项目负责人 |
1 | 源海项目管理咨询有限公司 | 882936.38 | 12个月 | 夏瑜 |
2 | 山东方明项目管理有限公司 | 960000 | 12个月 | 明守路 |
3 | 山东兰德工程咨询有限公司 | 978000 | 12个月 | 王猛 |
4 | 日照华茂招标咨询有限公司 | 976000 | 12个月 | 李贵娟 |
九、评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
山东方明项目管理有限公司 | 59 | 62.5 | 67 | 65 | 60 | 62.5 | 14.77 | 13 | 90.27 |
源海项目管理咨询有限公司 | 53 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 14.3 | 14 | 82.3 |
山东兰德工程咨询有限公司 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49.33 | 14.39 | 8 | 71.72 |
日照华茂招标咨询有限公司 | 46 | 49.5 | 49 | 48 | 49 | 48.67 | 14.44 | 12 | 75.11 |
十、评标排序
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 服务期 | 质量 | 项目负责人 |
1 | 山东方明项目管理有限公司 | 960000 | 12个月 | 合格 | 明守路 |
2 | 源海项目管理咨询有限公司 | 882936.38 | 12个月 | 合格 | 夏瑜 |
3 | 日照华茂招标咨询有限公司 | 976000 | 12个月 | 合格 | 李贵娟 |
十一、项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东方明项目管理有限公司 | |||||
1 | 明守路 | 项目负责人 | 建【造】11213700005906 | 土木建筑 | |
源海项目管理咨询有限公司 | |||||
1 | 夏瑜 | 项目负责人 | 建【造】11213700006730 | 土木建筑 | |
日照华茂招标咨询有限公司 | |||||
2 | 李贵娟 | 项目负责人 | 建【造】11203700002256 | 土木建筑 |
十二、公示时间:2023年12月27日-2023年12月29日
十三、联系方式:
招标人:盈鑫新能源科技(莱州)有限公司
联系人:侯东烁
联系电话:13153111433
招标代理机构:山东新傲项目管理有限公司
联系地址:山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦2211室
电子邮箱:sdxaxm@163.com
联系人:周秀卫、武瑞苹
联系电话:18563711216、0531-88031711、15562571720